3 produtos. 7 planos. Tudo claro, tudo a partir de R$ 69. Você que decide.
_ /crm · Empresas · Mais escolhido
Omnichannel, IA, recupera carrinho, ROI campanhas, kanban, metas.
CRM Básico
CRM Pro
CRM Premium
_ /pdv · Gastronomia
Cardápio digital, Pix, taxa por bairro, anti-ban, IA noturna.
PDV Básico
PDV Pro
PDV Premium
_ /dev · API REST
Cloud API Meta + QR Code. Webhooks com retry, idempotência, SDKs.
_ add-ons
_ add-on
Adiciona vendedor/atendente em qualquer plano
+R$ 49/mês
_ add-on
WhatsApp/canal adicional · mais barato por volume (ver faixas abaixo)
+R$ 59/conexão
_ add-on
WhatsApp Cloud API — número verificado e templates
+R$ 69/conexão
_ pacotes
Pacotes são independentes do plano: soma no que você já tem, sem trocar de tier.
_ pacote
Quem monta o carrinho e some é venda quase fechada. O pacote identifica esses abandonos e dispara a mensagem certa no WhatsApp, na hora certa, pra trazer o cliente de volta. Inclui implantação e acompanhamento da nossa equipe.
+R$ 499/mês
+ R$ 699,00 instalação (única)
Quero esse arrow_forwardPacote entra pelo Meu Plano, dentro do sistema — libera na hora da aprovação.
_ plano a plano
Lista completa, direto do sistema. O que está marcado aqui é exatamente o que abre na sua conta.
| CRM | Básico R$ 149/mês | Pro R$ 229/mês Mais escolhido | Premium R$ 349/mês |
|---|---|---|---|
| Incluso no plano | |||
| Usuários inclusos | 2 | 2 | 2 |
| Conexões WhatsApp | 1 | 1 | 1 |
| Conexões API Oficial (Cloud API) | — | — | — |
| Atendimento | |||
| Chat multiagente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contato 360 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kanban / Funil | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tarefas / Atividades | ✓ | ✓ | ✓ |
| Importar / Exportar contatos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Marketing & Automação | |||
| Campanhas em massa (anti-ban) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Workflows visuais | — | ✓ | ✓ |
| Segmentos | — | ✓ | ✓ |
| Sequências automáticas | — | — | ✓ |
| IA | |||
| IA Atendente Virtual | — | — | ✓ |
| Captação | |||
| API de captação | — | ✓ | ✓ |
| Forms / Biolinks / QR | — | ✓ | ✓ |
| Facebook/Instagram Lead Ads | — | ✓ | ✓ |
| Chat Widget pra sites | — | — | ✓ |
| Canais | |||
| Cloud API + Templates Meta | — | ✓ | ✓ |
| Multi-canal (IG/Messenger) | — | — | ✓ |
| Dashboards | |||
| Dashboard de vendas | ✓ | — | — |
| Dashboard de vendas completo | — | ✓ | ✓ |
| Dashboard executivo | — | ✓ | ✓ |
| Tracking ROI (Pixel/CAPI/GA4) | — | — | ✓ |
| Vendas & Time | |||
| Lead Scoring | — | ✓ | ✓ |
| Distribuição round-robin | — | ✓ | ✓ |
| Produtos + Proposta PDF | — | ✓ | ✓ |
| Times / Metas / Comissões | — | — | ✓ |
| Papéis e permissões | — | — | ✓ |
| PDV | Básico R$ 119/mês | Pro R$ 199/mês Mais escolhido | Premium R$ 249/mês |
|---|---|---|---|
| Incluso no plano | |||
| Usuários inclusos | 1 | 1 | 1 |
| Conexões WhatsApp | 1 | 1 | 1 |
| Conexões API Oficial (Cloud API) | — | — | — |
| Atendimento | |||
| Chat multiagente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kanban / Funil | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gastronomia | |||
| Pedidos completo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pizza builder & cardápio | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zonas + taxa de entrega | ✓ | ✓ | ✓ |
| Caixa integrado | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi-estabelecimento | — | — | ✓ |
| Marketing & Automação | |||
| Recuperação de carrinho abandonado | — | ✓ | ✓ |
| Agendamento de mensagens | — | ✓ | ✓ |
| Campanhas em massa (anti-ban) | — | ✓ | ✓ |
| Fluxos de chatbot | — | ✓ | ✓ |
| IA | |||
| IA Atendente Virtual | — | — | ✓ |
| Canais | |||
| Cloud API + Templates Meta | — | ✓ | ✓ |
| Dashboards | |||
| Dashboard de vendas | ✓ | — | — |
| Dashboard de vendas completo | — | ✓ | ✓ |
_ compara tudo
| Recurso | CRM | PDV | DEV |
|---|---|---|---|
| Inclusos | |||
| Usuários inclusos | 2 | 1 | — |
| Conexões WhatsApp | 1 | 1 | 1/conexão |
| Chat multiagente | ✓ | ✓ | — |
| Timeline 360 do contato | ✓ | ✓ | — |
| Kanban dinâmico | ✓ | ✓ | — |
| Tags e segmentação | ✓ | básico | — |
| Dashboards | completo | básico | — |
| CRM / Vendas | |||
| Workflows drag-drop | ✓ | Pro+ | — |
| Lead scoring automático | ✓ | — | — |
| Round-robin atendentes | ✓ | — | — |
| Forms / Biolinks / QR | ✓ | — | — |
| Proposta PDF | ✓ | — | — |
| Times / Metas / Comissões | Premium | — | — |
| Gastronomia | |||
| Cardápio + Pizza builder | — | ✓ | — |
| Zonas entrega (bairro/km/valor) | — | ✓ | — |
| Caixa integrado | — | ✓ | — |
| Pix QR Code no chat | ✓ | ✓ | via API |
| Impressora cozinha | — | ✓ | — |
| Marketing | |||
| Campanhas anti-ban | ✓ | Pro+ | — |
| Recupera carrinho | ✓ | Pro+ | — |
| Cloud API + Templates | Pro+ | Pro+ | via API |
| FB/IG Lead Ads | Pro+ | — | — |
| Pixel CAPI + GA4 + Google Ads | Premium | — | — |
| IA & Multi-canal | |||
| IA Atendente Virtual | Premium | Premium | — |
| Instagram DM + Messenger | Premium | — | via API |
| Multi-estabelecimento | Premium | Premium | sim |
| Chat Widget pra sites | Premium | — | sim |
| Infra | |||
| API REST + Webhooks | — | — | ✓ |
| SLA 99,9% + Suporte dedicado | Premium | Premium | ✓ |
| Anti-ban inteligente | ✓ | ✓ | ✓ |
| LGPD compliant | ✓ | ✓ | ✓ |
_ tranquilidade
3 dias grátis
Testa sem cartão
Garantia 30 dias
Dinheiro de volta integral
Sem fidelidade
Cancela quando quiser
Suporte real
Humano no WhatsApp
_ dúvidas de preço
_ ainda na dúvida?
A gente desenha o plano que serve pro seu caso.